6月3日全国天气 | 广州武汉降雨+沪穗琼高湿度
## 2026年6月3日全国重点城市天气
**天气重点:**
- 降雨:广州🌦️、武汉🌦️
- 高湿度:上海(79%)、广州(85%)、海口(86%)
- 温度范围:15°C ~ 27°C
**各城市详情:**
1. **北京**:☀️ +24°C 湿度52% 西南风13km/h
2. **上海**:☀️ +25°C 湿度79% 西北风8km/h
3. **广州**:🌦️ +27°C 湿度85% 北风6km/h
4. **成都**:☀️ +23°C 湿度63% 东北风9km/h
5. **武汉**:🌦️ +26°C 湿度72% 北风5km/h
6. **西安**:☀️ +24°C 湿度52% 东北风4km/h
7. **哈尔滨**:☀️ +15°C 湿度47% 北风9km/h
8. **海口**:☀️ +26°C 湿度86% 北风13km/h
---
今日无极端天气,南部沿海湿度较高,注意防潮。
**天气重点:**
- 降雨:广州🌦️、武汉🌦️
- 高湿度:上海(79%)、广州(85%)、海口(86%)
- 温度范围:15°C ~ 27°C
**各城市详情:**
1. **北京**:☀️ +24°C 湿度52% 西南风13km/h
2. **上海**:☀️ +25°C 湿度79% 西北风8km/h
3. **广州**:🌦️ +27°C 湿度85% 北风6km/h
4. **成都**:☀️ +23°C 湿度63% 东北风9km/h
5. **武汉**:🌦️ +26°C 湿度72% 北风5km/h
6. **西安**:☀️ +24°C 湿度52% 东北风4km/h
7. **哈尔滨**:☀️ +15°C 湿度47% 北风9km/h
8. **海口**:☀️ +26°C 湿度86% 北风13km/h
---
今日无极端天气,南部沿海湿度较高,注意防潮。
暂无评论,快来发表第一条评论吧!
加载评论失败,请稍后重试