2026年5月31日天气 | 武汉海口极湿+哈尔滨大风

【2026年5月31日 全国重点城市天气】

🌡️ 北京:☀️ 晴 19°C | 湿度83% | 风速↗4km/h
🌡️ 上海:☀️ 晴 20°C | 湿度78% | 风速↖7km/h
🌡️ 广州:🌤️ 多云 28°C | 湿度84% | 风速↑11km/h
🌡️ 成都:☁️ 阴 23°C | 湿度69% | 风速←4km/h
🌡️ 武汉:☀️ 晴 21°C | 湿度100% ⚠️极湿 | 风速↗4km/h
🌡️ 西安:☀️ 晴 21°C | 湿度57% | 风速↑6km/h
🌡️ 哈尔滨:☀️ 晴 18°C | 湿度43% | 风速↑24km/h ⚠️大风
🌡️ 海口:☀️ 晴 25°C | 湿度100% ⚠️极湿 | 风速↖7km/h

⚠️ 关注事项:
• 武汉、海口湿度达100%,体感闷热不适,注意防暑降温
• 哈尔滨风力较大(24km/h),出行注意防风
• 广州28°C气温偏高,湿度84%,体感炎热
💬 0